期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308236 | 21 | 单 | |||
3308235 | 16:43 | 4+2+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3308234 | 16:40 | 8+0+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3308233 | 16:36 | 0+7+3=10 | 12 | 双 | 对 |
3308232 | 16:33 | 9+4+6=19 | 03 | 单 | 对 |
3308231 | 16:29 | 5+2+4=11 | 04 | 双 | 错 |
3308230 | 16:26 | 8+5+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3308229 | 16:22 | 8+0+3=11 | 20 | 双 | 错 |
3308228 | 16:19 | 2+0+1=03 | 15 | 单 | 对 |
3308227 | 16:15 | 0+2+2=04 | 07 | 单 | 错 |
3308226 | 16:12 | 5+9+1=15 | 02 | 双 | 错 |
3308225 | 16:08 | 0+1+6=07 | 13 | 单 | 对 |
3308224 | 16:05 | 5+9+4=18 | 11 | 单 | 错 |
3308223 | 16:01 | 5+3+3=11 | 09 | 单 | 对 |
3308222 | 15:58 | 7+5+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3308221 | 15:54 | 8+6+5=19 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308235 | 11 | 小 | 单 | ||
3308234 | 11 | 小 | 单 | ||
3308233 | 10 | 小 | 双 | ||
3308232 | 19 | 大 | 单 | ||
3308231 | 11 | 小 | 单 | ||
3308230 | 22 | 大 | 双 | ||
3308229 | 11 | 小 | 单 | ||
3308228 | 03 | 小 | 单 | ||
3308227 | 04 | 小 | 双 | ||
3308226 | 15 | 大 | 单 | ||
3308225 | 07 | 小 | 单 | ||
3308224 | 18 | 大 | 双 | ||
3308223 | 11 | 小 | 单 | ||
3308222 | 12 | 小 | 双 | ||
3308221 | 19 | 大 | 单 | ||
3308220 | 08 | 小 | 双 | ||
3308219 | 06 | 小 | 双 | ||
3308218 | 10 | 小 | 双 | ||
3308217 | 12 | 小 | 双 | ||
3308216 | 11 | 小 | 单 | ||
3308215 | 13 | 小 | 单 | ||
3308214 | 07 | 小 | 单 | ||
3308213 | 13 | 小 | 单 | ||
3308212 | 20 | 大 | 双 | ||
3308211 | 13 | 小 | 单 | ||
3308210 | 19 | 大 | 单 | ||
3308209 | 18 | 大 | 双 | ||
3308208 | 05 | 小 | 单 | ||
3308207 | 24 | 大 | 双 | ||
3308206 | 20 | 大 | 双 | ||
3308205 | 07 | 小 | 单 | ||
3308204 | 18 | 大 | 双 | ||
3308203 | 10 | 小 | 双 | ||
3308202 | 08 | 小 | 双 | ||
3308201 | 08 | 小 | 双 | ||
3308200 | 10 | 小 | 双 | ||
3308199 | 13 | 小 | 单 | ||
3308198 | 05 | 小 | 单 | ||
3308197 | 17 | 大 | 单 | ||
3308196 | 07 | 小 | 单 | ||
3308195 | 07 | 小 | 单 | ||
3308194 | 22 | 大 | 双 | ||
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 | ||
3308191 | 08 | 小 | 双 | ||
3308190 | 16 | 大 | 双 | ||
3308189 | 20 | 大 | 双 | ||
3308188 | 20 | 大 | 双 | ||
3308187 | 09 | 小 | 单 | ||
3308186 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出11 19 22 18 12 14 07 12 14 22 |