期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241968 | 12 | 双 | |||
3241967 | 20:54 | 2+0+5=07 | 14 | 双 | 错 |
3241966 | 20:50 | 5+8+9=22 | 19 | 单 | 错 |
3241965 | 20:47 | 6+6+0=12 | 07 | 单 | 错 |
3241964 | 20:43 | 4+5+7=16 | 21 | 单 | 错 |
3241963 | 20:40 | 6+9+4=19 | 20 | 双 | 错 |
3241962 | 20:36 | 2+3+9=14 | 21 | 单 | 错 |
3241961 | 20:00 | 7+7+7=21 | 07 | 单 | 对 |
3241960 | 19:56 | 8+3+9=20 | 23 | 单 | 错 |
3241959 | 19:53 | 3+0+4=07 | 10 | 双 | 错 |
3241958 | 19:49 | 5+6+7=18 | 12 | 双 | 对 |
3241957 | 19:46 | 3+5+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3241956 | 19:42 | 4+3+2=09 | 03 | 单 | 对 |
3241955 | 19:39 | 5+1+2=08 | 08 | 双 | 对 |
3241954 | 19:35 | 8+4+0=12 | 06 | 双 | 对 |
3241953 | 19:32 | 4+2+4=10 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241967 | 07 | 小 | 单 | ||
3241966 | 22 | 大 | 双 | ||
3241965 | 12 | 小 | 双 | ||
3241964 | 16 | 大 | 双 | ||
3241963 | 19 | 大 | 单 | ||
3241962 | 14 | 大 | 双 | ||
3241961 | 21 | 大 | 单 | ||
3241960 | 20 | 大 | 双 | ||
3241959 | 07 | 小 | 单 | ||
3241958 | 18 | 大 | 双 | ||
3241957 | 13 | 小 | 单 | ||
3241956 | 09 | 小 | 单 | ||
3241955 | 08 | 小 | 双 | ||
3241954 | 12 | 小 | 双 | ||
3241953 | 10 | 小 | 双 | ||
3241952 | 09 | 小 | 单 | ||
3241951 | 08 | 小 | 双 | ||
3241950 | 18 | 大 | 双 | ||
3241949 | 10 | 小 | 双 | ||
3241948 | 18 | 大 | 双 | ||
3241947 | 09 | 小 | 单 | ||
3241946 | 12 | 小 | 双 | ||
3241945 | 14 | 大 | 双 | ||
3241944 | 15 | 大 | 单 | ||
3241943 | 12 | 小 | 双 | ||
3241942 | 18 | 大 | 双 | ||
3241941 | 14 | 大 | 双 | ||
3241940 | 18 | 大 | 双 | ||
3241939 | 04 | 小 | 双 | ||
3241938 | 11 | 小 | 单 | ||
3241937 | 10 | 小 | 双 | ||
3241936 | 15 | 大 | 单 | ||
3241935 | 15 | 大 | 单 | ||
3241934 | 19 | 大 | 单 | ||
3241933 | 15 | 大 | 单 | ||
3241932 | 17 | 大 | 单 | ||
3241931 | 17 | 大 | 单 | ||
3241930 | 13 | 小 | 单 | ||
3241929 | 19 | 大 | 单 | ||
3241928 | 04 | 小 | 双 | ||
3241927 | 22 | 大 | 双 | ||
3241926 | 16 | 大 | 双 | ||
3241925 | 04 | 小 | 双 | ||
3241924 | 13 | 小 | 单 | ||
3241923 | 15 | 大 | 单 | ||
3241922 | 08 | 小 | 双 | ||
3241921 | 08 | 小 | 双 | ||
3241920 | 10 | 小 | 双 | ||
3241919 | 14 | 大 | 双 | ||
3241918 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出20 15 10 13 12 16 14 06 16 17 |